HOME > 태양광발전사업 > 신재생에너지 공급의무화제도(RPS)
공급의무자에게 총 발전량의 일정량 이상을 신재생에너지로 공급하도록
의무화한 제도(Renewable Portfolio Standard)로 2012년 1월 1일 부터 시행
총 발전설비용량 500MW 이상을 보유한 발전사업자 : 24개 업체
구분 | 사업체명 |
---|---|
한전발전자회사(6개사) | 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전 |
공공기관(2개사) | 한국지역난방공사, 한국수자원공사 |
민간 발전사업자(16개사) | 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지서비스, 고성그린파워, SK E&S, GS EPS, GS 파워, 포스코에너지, 씨지앤율촌전력 |
신에너지 및 재생에너지 개발∙이용∙보급 촉진법 시행령 <개정 2022.1.4>
연도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비율(%) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 14.5 | 17.0 | 20.5 | 25.0 |
※ 연도별 총 의무공급량 = 총발전량(전년도 / 신재생 제외) X 의무비율(%)
RPS 운영체계는 공급인증서발급(한국에너지공단), 공급인증서 거래(전력거래소),
의무이행 비용정산(전력거래소)으로 구분
공급인증서(REC) | |
---|---|
정의 | 신재생에너지를 이용하여 에너지를 공급한 사실을 증명하는 인증(Renewable Energy Certificate) |
발급량 | 전력공급량(MWh) x 가중치 |
유효 기간 | 발급일로부터 3년 |
이행실적 인정범위 | 공급의무자가 이행실적으로 1REC 제출 시 이행실적 1MWh로 간주 |
RPS 제도
전력거래소 | 한국에너지공단(신재생에너지 센터) |
---|---|
공급인증서 거래시장 개설 및 운영 | 공급인증서 발급, 등록, 관리 및 폐기 |
의무이행비용 소요계획 작성, 정산, 결제 | 공급인증서 발급대상 설비확인 및 사후관리 |
공급인증서 거래대금의 정산 및 결제 | 의무공급량의 산정 및 의무이행실적 확인 |
거래시장 운영관련 통계관리 및 정책지원 | 공급의무화제도 종합통계관리 및 정책지원 |
한전에서 발전사로부터 전력을 사는 실시간 전력 단가 ( 시간 별 전력시장가격 )
에너지 관리공단에서 발급하는 신재생 에너지를 생산하여 공급했다는 인증서