HOME > 태양광발전사업 > 신재생에너지 가중치
가중치
설비확인 신청 후 처리기한 : 설비확인 신청서 접수일 이후 1개월 이내
공급인증서 가중치 | 대상에너지 및 기준 | |
---|---|---|
설치유형 | 세부기준 | |
1.2 | 일반부지에 설치하는 경우 | 100kw미만 |
1.0 | 100kW부터 | |
0.8 | 3,000kW초과부터 | |
0.5 | 임야에 설치하는 경우 | - |
1.5 | 건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우 | 3,000kW이하 |
1.0 | 3,000kW초과부터 | |
1.6 | 유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우 | 100kW미만 |
1.4 | 100kW부터 | |
1.2 | 3,000kW초과부터 | |
1.0 | 자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우 |
대분류 | 소분류 | 현행 | 개정 후 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
태양광 | 일반부지 | 소규모(100kw 미만) | 1.2 | 1.2 | |
중규모(100kW ~ 3MW) | 1.0 | 1.0 | |||
대규모(3MW 초과) | 0.7 | 0.8 | |||
건축물 등 기존시설물 활용 |
소규모(100kW 미만) | 1.5 | 1.5 | ||
중규모(100kW ~ 3MW) | |||||
대규모(3MW 초과) | 1.0 | 1.0 | |||
수상태양광 | 소규모(100kw 미만) | 1.5 | 1.6 | ||
중규모(100kW ~ 3MW) | 1.4 | 유예기간 설정 | |||
대규모(3MW 초과) | 1.2 | 유예기간 설정 | |||
임야 | 0.7 | 0.5 | 유예기간 설정 | ||
자가용 | 1.0 | 1.0 |
[ 참고자료 ] 신재생에너지 공급의무화 제도 (RPS) 고시 일부개정안_21.07.28